VATESI valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas
| 2022 metai | 2023 m. II ketvirtis | ||
Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur | ||
1. | Skyriaus vedėjas | 11 | 2790,58 | 11 | 3076,04 |
2. | Patarėjas | 2 | 2543,76 | 2 | 2900,49 |
3. | Vyriausiasis inspektorius | 27 | 2109,17 | 25 | 2385,15 |
4. | Vyriausiasis specialistas | 13 | 1989,07 | 13 | 2268,43 |
Paaiškinimai:
- Informacija apie Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.
- Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos darbuotojų vidutinis mėnesinis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas neatskaičius mokesčių.
Informacija atnaujinta 2023-07-12